Economistas estando en positivo en Hattrick
IMPORTANTE: Los economistas trabajan, en la actualización económica, con el importe que, en ese momento, se encuentra entre paréntesis, es decir, en la parte derecha de Disponible en efectivo y que, una vez acabada la actualización, pasará a estar fuera del paréntesis.
Desde el inicio de los economistas en Hattrick, los porcentajes que se ingresaban en el apartado de financieros sobre el dinero en caja, fueron los siguientes:
| Economistas | Porcentaje |
| 1 | 0,30 % |
| 2 | 0,42 % |
| 3 | 0,52 % |
| 4 | 0,60 % |
| 5 | 0,67 % |
| 6 | 0,73 % |
| 7 | 0,79 % |
| 8 | 0,85 % |
| 9 | 0,90 % |
| 10 | 0,95 % |
En la temporada que se inició el 02/12/2006 los porcentajes anteriores se redujeron a la mitad, en la temporada siguiente, es decir, la iniciada el 23/03/2007, volvieron a reducirse a la mitad y a partir de la temporada iniciada el 13/07/2007, volvieron a reducirse a la mitad, los HT habían avisado de que iban a desaparecer, pero finalmente tomaron la decisión de dejarlos. De forma que los valores que actualmente se utilizan son los de la siguiente tabla:
| Economistas | Porcentaje |
| 1 | 0,03750 % |
| 2 | 0,05250 % |
| 3 | 0,06500 % |
| 4 | 0,07500 % |
| 5 | 0,08375 % |
| 6 | 0,09125 % |
| 7 | 0,09875 % |
| 8 | 0,10625 % |
| 9 | 0,11250 % |
| 10 | 0,11875 % |
Aplicando estos porcentajes a importes en caja que se incrementan de 50.000 en 50.000 euros, obtenemos los siguientes valores mínimos y máximos de ingresos y beneficios:
Desde |
Hasta | Economistas | Ingreso mínimo |
Ingreso máximo |
Beneficio mínimo | Beneficio máximo |
| 0 | 4.250.000 | 1 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| 4.300.000 | 10.450.000 | 1 | 1.600 | 3.900 | 100 | 2.400 |
| 10.500.000 | 12.600.000 | 2 | 5.500 | 6.600 | 2.500 | 3.600 |
| 12.650.000 | 15.850.000 | 3 | 8.200 | 10.300 | 3.700 | 5.800 |
| 15.900.000 | 18.000.000 | 4 | 11.900 | 13.500 | 5.900 | 7.500 |
| 18.050.000 | 20.300.000 | 5 | 15.100 | 17.000 | 7.600 | 9.500 |
| 20.350.000 | 20.500.000 | 6 | 18.500 | 18.700 | 9.500 | 9.700 |
| 20.550.000 | 20.700.000 | 7 | 20.200 | 20.400 | 9.700 | 9.900 |
| 20.750.000 | 24.500.000 | 8 | 21.900 | 26.000 | 9.900 | 14.000 |
| 24.550.000 | 25.250.000 | 9 | 27.600 | 28.400 | 14.100 | 14.900 |
| 25.300.000 | 87.550.000 | 10 | 30.000 | 100.000 | 15.000 | 85.000 |
| 87.600.000 | 92.700.000 | 9 | 98.500 | 100.000 | 85.000 | 86.500 |
| 92.750.000 | 99.700.000 | 8 | 98.500 | 100.000 | 86.500 | 88.000 |
| 99.750.000 | 107.900.000 | 7 | 98.500 | 100.000 | 88.000 | 89.500 |
| 107.950.000 | 117.600.000 | 6 | 98.500 | 100.000 | 89.500 | 91.000 |
| 117.650.000 | 131.300.000 | 5 | 98.500 | 100.000 | 91.000 | 92.500 |
| 131.350.000 | 151.500.000 | 4 | 98.500 | 100.000 | 92.500 | 94.000 |
| 151.550.000 | 187.600.000 | 3 | 98.500 | 100.000 | 94.000 | 95.500 |
| 187.650.000 | 262.650.000 | 2 | 98.500 | 100.000 | 95.500 | 97.000 |
| 262.700.000 | - | 1 | 98.500 | 100.000 | 97.000 | 98.500 |
En los valores finales de cada tramo e inicio del siguiente, puede que sea más rentable tener un economista más de los que aparecen en la tabla, de todas formas el beneficio sería solo de 100 euros más o menos, para mayor claridad he preferido no incluir más tramos, que harían la tabla menos legible.
Como se puede ver, solo a partir de 4.300.000 euros en caja, empieza a ser ridículamente rentable tener uno y solo un economista.
Tabla elaborada el 01/09/2007 por mayor (partiendo de datos de Plakano y Resak)